Le tableau ci-dessous récapitule les caractéristiques techniques du Mega Cruiser. Ces informations sont données à titre indicatif et peuvent avoir été modifiées au gré des différentes versions produites par Toyota.

| GENERAL | |
|---|---|
| Nom | Megacruiser |
| Modèle | 4100 (AT) |
| Référence | KK-BXD20V-RRPEZ |
| MOTEUR | |
| Type | 15B-FTE turbo diesel à injection directe, intercooler |
| Cylindrée | 4 cylindres en ligne 4104 cc |
| Alésage/Course | 108 mm x 112 mm |
| Rapport volumétrique | 18,4 |
| Puissance maxi | 150 CV @ 3400 tr/mn |
| Couple maxi | 39,0 mkg @ 1800 tr/mn |
| Transmission | 4 vitesses automatiques verrouillables |
| Rapports de boîte de vitesses | |
| 1ère | 3.018 |
| 2ème | 1.548 |
| 3ème | 1.000 |
| 4ème | 0,765 |
| MA | 2,678 |
| Réduction de la boîte de transfert | 2,488 |
| rapport de pont | 3,700 |
| Réducteur de moyeu | 1,692 |
| LIAISONS AU SOL | |
| Suspension | 4 roues indépendantes, suspension par barre de torsion |
| rapport de démultiplication des boitiers de direction AV/AR | 21,99/18,72 |
| Rayon de braquage | 5.6 m |
| Dimension des pneus | 37 x 12,50 R 17,5-8 (run flat) |
| Freins | 4 disques inboard ventilés |
| Transmission | 4 roues motrices permanentes |
| différentiels | Différentiel central AV et AR Torsen |
| DIMENSIONS | |
| Longueur totale | 5090 mm |
| Largeur totale | 2170 mm |
| Hauteur totale | 2075 mm |
| Empattement | 3395 mm |
| Voie AV/AR | 1795 mm/1775 mm |
| Garde au sol | 420 mm |
| Poids du véhicule | 2900 kg |
| Poids total du véhicule | 3830 kg |
| Charge utile | 600 kg |
| Rangée de sièges | 2 |
| Nombre de places assises | 6 |
| Dévers maximum | 50° |
| Angle d'approche | 49° |
| Angle de départ | 45° |
| Angle ventral | 33° |
| Capacité du réservoir | 108 l |